Catalog
Browse models
Best listed price across all serving providers. R = reasoning, T = tool call, S = structured output, V = vision/attachments, A = audio in/out. SWE-Bench = SWE-Bench Pro (fallback: Verified) score where published.
6069 / 6069
| Model | Best in /M | Best out /M | Context | Caps | Weights | SWE-Bench | Providers | Released | Cmp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB Whisperevroc | $0.0023 | $0.0023 | 448 | RTSVA | closed | — | 1 | — | |
| Voxtral Small 24Bevroc | $0.0023 | $0.0023 | 32K | RTSVA | closed | — | 1 | — | |
| Whisper 3 Largeopenai | $0.0023 | $0.0023 | 448 | RTSVA | open | — | 3 | Oct 1, 2024 | |
| Whisper Large v3 Turboopenai | $0.0023 | $0.0023 | 448 | RTSVA | open | — | 1 | Oct 1, 2024 | |
| Whisper Large v3scaleway | $0.0030 | $0 | 0 | RTSVA | closed | — | 1 | — | |
| Green Sgreenpt | $0.0044 | $0 | 0 | RTSVA | closed | — | 1 | — | |
| Green S Progreenpt | $0.0044 | $0 | 0 | RTSVA | closed | — | 1 | — | |
| Voxtral Mini 3Bprivatemode-ai | $0.0046 | $0 | 32K | RTSVA | closed | — | 1 | — | |
| All-MiniLM-L6-v2digitalocean | $0.0090 | $0 | 256 | RTSVA | closed | — | 1 | — | |
| Multi-QA-mpnet-base-dot-v1digitalocean | $0.0090 | $0 | 512 | RTSVA | closed | — | 1 | — | |
| BGE Reranker v2 M3digitalocean | $0.01 | $0 | 8K | RTSVA | closed | — | 1 | — | |
| Google Gemma 2helicone | $0.01 | $0.03 | 8K | RTSVA | closed | — | 1 | — | |
| Meta Llama Prompt Guard 2 22Mhelicone | $0.01 | $0.01 | 512 | RTSVA | closed | — | 1 | — | |
| Meta Llama Prompt Guard 2 86Mhelicone | $0.01 | $0.01 | 512 | RTSVA | closed | — | 1 | — | |
| Qwen 3 Embedding 4Bhuggingface | $0.01 | $0 | 32K | RTSVA | closed | — | 1 | — | |
| Qwen 3 Embedding 8Bhuggingface | $0.01 | $0 | 32K | RTSVA | closed | — | 1 | — | |
| Llama 3.2 1B Instructinference | $0.01 | $0.01 | 16K | RTSVA | closed | — | 1 | — | |
| Qwen 3 Embedding 4Binference | $0.01 | $0 | 32K | RTSVA | closed | — | 1 | — | |
| Qwen3 Embedding 0.6Bnearai | $0.01 | $0 | 41K | RTSVA | closed | — | 1 | — | |
| Qwen3 Reranker 0.6Bnearai | $0.01 | $0.01 | 41K | RTSVA | closed | — | 1 | — | |
| Qwen3-Embedding-8Bnebius | $0.01 | $0 | 33K | RTSVA | closed | — | 1 | — | |
| Ling-2.6-flashopenrouter | $0.01 | $0.03 | 262K | RTSVA | closed | — | 1 | — | |
| Whisper large-v3privatemode-ai | $0.016 | $0 | 448 | RTSVA | closed | — | 1 | — | |
| Granite 4.0 H Microcloudflare-ai-gateway | $0.017 | $0.112 | 131K | RTSVA | closed | — | 1 | — | |
| Granite 4.0 H Microcloudflare-workers-ai | $0.017 | $0.112 | 131K | RTSVA | closed | — | 1 | — | |
| IBM: Granite 4.0 Microkilo | $0.017 | $0.112 | 131K | RTSVA | closed | — | 1 | — | |
| Granite 4.0 Microopenrouter | $0.017 | $0.112 | 131K | RTSVA | closed | — | 1 | — | |
| Hy3 (8x usage)opencode-go | $0.018 | $0.072 | 256K | RTSVA | closed | — | 1 | — | |
| qwen3.5-2brequesty | $0.018 | $0.09 | 262K | RTSVA | closed | — | 1 | — | |
| Mistral Nemokilo | $0.019 | $0.03 | 131K | RTSVA | closed | — | 1 | — | |
| Mistral Nemoopenrouter | $0.019 | $0.03 | 131K | RTSVA | closed | — | 1 | — | |
| Llama 3.1 8B Instructabacus | $0.02 | $0.05 | 128K | RTSVA | closed | — | 1 | — | |
| text-embedding-3-smallazure-cognitive-services | $0.02 | $0 | 8K | RTSVA | closed | — | 1 | — | |
| text-embedding-3-smallazure | $0.02 | $0 | 8K | RTSVA | closed | — | 1 | — | |
| BGE M3digitalocean | $0.02 | $0 | 8K | RTSVA | closed | — | 1 | — | |
| E5 Large v2digitalocean | $0.02 | $0 | 512 | RTSVA | closed | — | 1 | — | |
| Gemma 4 E4B ITgoogle | $0.02 | $0.1 | 131K | RTSVA | open | — | 2 | Apr 2, 2026 | |
| Meta Llama 3.1 8B Instructhelicone | $0.02 | $0.05 | 16K | RTSVA | closed | — | 1 | — | |
| Meta Llama 3.1 8B Instruct Turbohelicone | $0.02 | $0.03 | 128K | RTSVA | closed | — | 1 | — | |
| Llama 3.2 3B Instructinference | $0.02 | $0.02 | 16K | RTSVA | closed | — | 1 | — | |
| Mistral Nemo Instruct 2407io-net | $0.02 | $0.04 | 128K | RTSVA | closed | — | 1 | — | |
| Llama-3.1-8B-Instructkilo | $0.02 | $0.04 | 131K | RTSVA | closed | — | 1 | — | |
| Mistral Nemo Instruct 2407meganova | $0.02 | $0.04 | 131K | RTSVA | closed | — | 1 | — | |
| Gemma 4 E2B Instructnano-gpt | $0.02 | $0.1 | 131K | RTSVA | closed | — | 1 | — | |
| Manta Flash 1.0nano-gpt | $0.02 | $0.16 | 16K | RTSVA | closed | — | 1 | — | |
| Manta Mini 1.0nano-gpt | $0.02 | $0.16 | 8K | RTSVA | closed | — | 1 | — | |
| Llama 3.1 8B (decentralized)nano-gpt | $0.02 | $0.03 | 128K | RTSVA | closed | — | 1 | — | |
| Llama 3.1 8B Instructnovita-ai | $0.02 | $0.05 | 16K | RTSVA | closed | — | 1 | — | |
| PaddleOCR-VLnovita-ai | $0.02 | $0.02 | 16K | RTSVA | closed | — | 1 | — | |
| text-embedding-3-smallopenai | $0.02 | $0 | 8K | RTSVA | closed | — | 1 | — |
…