Model
GPT OSS 20B
Open GPT reasoning model for self-hosted agents and controllable deployments
18 providersreleased open weights
$0.03
best input /M · OpenRouter
$0.13
best output /M
131K
context window
33K
max output
Compare providers (sorted by listed input price)
| Provider | Input /M | Output /M | Cache read /M | Cache write /M | Context | Capabilities | Status | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nvidia openai/gpt-oss-20b | — | — | — | — | 131K | reasoningtoolsstructuredno vision | Aug 5, 2025 | |
| LMStudio openai/gpt-oss-20b | — | — | — | — | 131K | reasoningtoolsno structuredno vision | Aug 5, 2025 | |
| Deep Infra openai/gpt-oss-20b | $0.03 | $0.14 | — | — | 131K | reasoningtoolsstructuredno vision | Aug 5, 2025 | |
| OpenRouter openai/gpt-oss-20b | $0.03 | $0.13 | $0.03 | — | 131K | reasoningtoolsstructuredno vision | Aug 5, 2025 | |
| IO.NET openai/gpt-oss-20b | $0.03 | $0.14 | $0.015 | $0.06 | 64K | no reasoningtoolsno structuredno vision | Dec 1, 2024 | |
| Kilo Gateway openai/gpt-oss-20b | $0.03 | $0.13 | $0.03 | — | 131K | reasoningtoolsstructuredno vision | Aug 5, 2025 | |
| Weights & Biases openai/gpt-oss-20b | $0.03 | $0.13 | $0.03 | — | 131K | reasoningtoolsstructuredno vision | Aug 5, 2025 | |
| Merge Gateway openai/gpt-oss-20b | $0.04 | $0.2 | $0.02 | — | 131K | reasoningno toolsno structuredno vision | Aug 5, 2025 | |
| SiliconFlow openai/gpt-oss-20b | $0.04 | $0.18 | — | — | 131K | no reasoningtoolsstructuredno vision | Nov 25, 2025 | |
| NovitaAI openai/gpt-oss-20b | $0.04 | $0.15 | — | — | 131K | reasoningno toolsstructuredvision | Aug 6, 2025 | |
| FastRouter openai/gpt-oss-20b | $0.05 | $0.2 | — | — | 131K | reasoningtoolsno structuredno vision | Aug 5, 2025 | |
| Together AI openai/gpt-oss-20b | $0.05 | $0.2 | — | — | 131K | reasoningtoolsstructuredno vision | Aug 5, 2025 | |
| Vercel AI Gateway openai/gpt-oss-20b | $0.05 | $0.2 | — | — | 131K | reasoningtoolsstructuredno vision | Aug 5, 2025 | |
| Pioneer openai/gpt-oss-20b | $0.07 | $0.3 | $0.035 | $0.07 | 131K | reasoningtoolsstructuredno vision | Aug 5, 2025 | |
| Groq openai/gpt-oss-20b | $0.075 | $0.3 | $0.037 | — | 131K | reasoningtoolsstructuredno vision | Sep 25, 2025 | |
| Hugging Face openai/gpt-oss-20b | $0.1 | $0.5 | — | — | 131K | reasoningtoolsstructuredno vision | Aug 5, 2025 | |
| STACKIT openai/gpt-oss-20b | $0.18 | $0.29 | — | — | 131K | reasoningtoolsno structuredno vision | Aug 5, 2025 | |
| NanoGPT openai/gpt-oss-20b | $0.2 | $0.3 | — | — | 128K | reasoningtoolsno structuredno vision | Aug 5, 2025 |
Price badge
https://models.sutraworks.ai/badge/openai/gpt-oss-20b.svgLive SVG, regenerated on every hourly sync — paste it into a README to always show the current cheapest listed price. Updates when prices change; no build step needed on your side.
Weights
Prices are per million tokens (USD). “—” means the provider does not publicly list a price for this model. Data from models.dev; verify with the provider before purchasing.