Skip to content
LLM Pulse

Provider

Neuralwatt

22 listings (22 live)@ai-sdk/openai-compatibleauth: NEURALWATT_API_KEYdocs ↗
ModelInput /MOutput /MCache read /MCache write /MContextStatusUpdated
DeepSeek V4 Flashdeepseek-v4-flash$0.104$0.207$0.0261.05MApr 24, 2026
Gemma 4 31Bgemma-4-31b$0.144$0.42$0.036262KApr 2, 2026
Qwen3.6 35B A3BQwen/Qwen3.6-35B-A3B$0.29$1.15$0.072131KApr 1, 2026
Qwen3.6 35B Fastqwen3.6-35b-fast$0.29$1.15$0.072131KApr 1, 2026
Kimi K2.6 Flexkimi-k2.6-flex$0.345$1.61$0.086262KApr 21, 2026
Kimi K2.7 Code Flexkimi-k2.7-code-flex$0.475$2$0.119262KJun 12, 2026
Kimi K2.5 Fastkimi-k2.5-fast$0.52$2.59$0.13262KJan 27, 2026
Kimi K2.5moonshotai/Kimi-K2.5$0.52$2.59$0.13262KJan 27, 2026
Kimi K2.6 Fastkimi-k2.6-fast$0.69$3.22$0.172262KApr 21, 2026
Kimi K2.6moonshotai/Kimi-K2.6$0.69$3.22$0.172262KApr 21, 2026
Qwen3.5 397B A17B FP8Qwen/Qwen3.5-397B-A17B-FP8$0.69$4.14$0.172262KFeb 1, 2026
Qwen3.5 397B Fastqwen3.5-397b-fast$0.69$4.14$0.172262KFeb 1, 2026
GLM 5.2 Flexglm-5.2-flex$0.725$2.25$0.1811.05MJun 17, 2026
GLM 5.2 Short Fast Flexglm-5.2-short-fast-flex$0.725$2.25$0.181200KJun 17, 2026
GLM 5.2 Short Flexglm-5.2-short-flex$0.725$2.25$0.181200KJun 17, 2026
Kimi K2.7 Codemoonshotai/Kimi-K2.7-Code$0.95$4$0.237262KJun 12, 2026
GLM 5.2glm-5.2$1.45$4.50$0.3621.05MJun 17, 2026
GLM 5.2 Fastglm-5.2-fast$1.45$4.50$0.3621.05MJun 17, 2026
GLM 5.2 Shortglm-5.2-short$1.45$4.50$0.362200KJun 17, 2026
GLM 5.2 Short Fastglm-5.2-short-fast$1.45$4.50$0.362200KJun 17, 2026
Kimi K3kimi-k3$3$15$0.31.05MJul 16, 2026
Kimi K3 Fastkimi-k3-fast$3$15$0.31.05MJul 16, 2026