Leaderboard
MMMU Pro
11 models scored · metric: accuracy. Prices are the cheapest listed across all serving providers. Pts/$ = score ÷ blended price (3×input + output) / 4 — how much score each dollar buys.
Best value · top 5 by pts per dollar
- 1.GPT-5.6 Luna348
- 2.GPT-5.4 nano170
- 3.GPT-5.4 nano161
- 4.GPT-5.4 mini51.7
- 5.GPT-5.4 mini50.7
| # | Model | Score | Best in /M | Best out /M | Pts / $ | Context |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Gemini 3.5 Flashgoogle | 83.6 | $1.50 | $9 | 24.8 | 1.05M |
| 🥈 | GPT-5.6 Solopenai | 83 | $2.50 | $15 | 14.8 | 1.05M |
| 🥉 | GPT-5.4openai | 81.2 | $2.20 | $14 | 15.8 | 1.05M |
| 4 | GPT-5.5openai | 81.2 | $4.55 | $27.27 | 7.9 | 1.05M |
| 5 | GPT-5.6 Terraopenai | 80.7 | $1 | $6 | 35.9 | 1.05M |
| 6 | Gemini 3.1 Pro Previewgoogle | 80.5 | $2 | $12 | 17.9 | 1.05M |
| 7 | GPT-5.6 Lunaopenai | 78.4 | $0.1 | $0.6 | 348 | 1.05M |
| 8 | GPT-5.4 miniopenai | 78 | $0.68 | $4 | 51.7 | 400K |
| 9 | GPT-5.4 miniopenai | 76.6 | $0.68 | $4 | 50.7 | 400K |
| 10 | GPT-5.4 nanoopenai | 69.5 | $0.18 | $1.10 | 170 | 400K |
| 11 | GPT-5.4 nanoopenai | 66.1 | $0.18 | $1.10 | 161 | 400K |
Cheapest scorer: GPT-5.6 Luna at $0.1 input /M.